Das Diskussionsforum fuer lange Menschen
      Einfach weniger Energiekosten + Das große Vergleichsportal4PDAs

Das Diskussionsforum fuer lange Menschen » Statistik » Land/Sprache » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Altersstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen
» Neue Beiträge
» Dateianhänge
» Grafiken

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete
» Top10 Poster
  •—› normale User
  •—› Team User

Besucherstatistik
» Referals Top10
  •—› alle heute
  •—› alle gestern
  •—› alle
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Betriebssystem
» Bildschirm
» Land/Sprache
Land/Sprache

Land durch IP (bzw. BrowserSprache)

# Land Prozent - (Hits)
1. Deutschland 71.58% - (21750444)
2. unbekannt 14.34% - (4358655)
3. England 3.69% - (1120577)
4. Schweiz 1.72% - (522942)
5. Österreich 1.4% - (423889)
6. Russland 1.26% - (383310)
7. Ukraine 1% - (303546)
8. Holland 0.69% - (208309)
9. Sweden 0.48% - (146982)
10. Finnland 0.46% - (138813)
11. Great Britain (UK) 0.4% - (121552)
12. Frankreich 0.39% - (119978)
13. Italien 0.24% - (73746)
14. Polen 0.22% - (66007)
15. Norwegen 0.21% - (64254)
16. Luxemburg 0.16% - (48758)
17. Slovenia 0.16% - (47483)
18. Japan 0.11% - (34449)
19. Informationsangebote 0.1% - (30225)
20. Denmark 0.09% - (28549)
21. 0.08% - (25281)
22. China 0.08% - (25156)
23. Hungary 0.08% - (24726)
24. arpa 0.07% - (21082)
25. Spanien 0.06% - (18801)
26. Belgien 0.06% - (18576)
27. Czech Republic 0.05% - (14083)
28. Brazil 0.04% - (12734)
29. Int. Organizations 0.04% - (12438)
30. Latvia 0.04% - (12305)
31. Netzbetreiber und Provider 0.04% - (11473)
32. Romania 0.03% - (10379)
33. Bildungseinrichtungen 0.03% - (10374)
34. local 0.03% - (8036)
35. Israel 0.03% - (7984)
36. Taiwan 0.03% - (7950)
37. eu 0.03% - (7773)
38. Portugal 0.03% - (7744)
39. Griechenland 0.02% - (6785)
40. Turkey 0.02% - (6287)
41. Moldova 0.02% - (6171)
42. Australien 0.02% - (5920)
43. India 0.02% - (5887)
44. British Indian Ocean Territory 0.02% - (5517)
45. Kanada 0.02% - (5339)
46. United States 0.02% - (5094)
47. Business 0.02% - (4995)
48. Mexico 0.02% - (4696)
49. Argentina 0.01% - (4520)
50. Tuvalu 0.01% - (4299)
51. Slovak Republic 0.01% - (3638)
52. Belarus 0.01% - (3526)
53. Lithuania 0.01% - (3404)
54. Thailand 0.01% - (3308)
55. Indonesia 0.01% - (3004)
56. Croatia (Hrvatska) 0.01% - (2930)
57. he 0.01% - (2779)
58. El Salvador 0.01% - (2578)
59. Bulgaria 0.01% - (2533)
60. Chile 0.01% - (2363)
61. Ireland 0.01% - (2278)
62. Singapore 0.01% - (2075)
63. Privatpersonen 0.01% - (1822)
64. China 0.01% - (1786)
65. rs 0.01% - (1713)
66. Egypt 0.01% - (1623)
67. Colombia 0.01% - (1537)
68. ko 0% - (1424)
69. Estonia 0% - (1210)
70. South Africa 0% - (1038)
71. Pakistan 0% - (1026)
72. Cocos (Keeling) Islands 0% - (983)
73. Denmark 0% - (978)
74. Liechtenstein 0% - (923)
75. New Zealand (Aotearoa) 0% - (870)
76. UdSSR *g* 0% - (848)
77. Seychelles 0% - (772)
78. Czech Republic 0% - (761)
79. Militärische Einrichtungen 0% - (759)
80. Sweden 0% - (737)
81. Malaysia 0% - (722)
82. Vietnam 0% - (625)
83. Reunion 0% - (621)
84. United Arab Emirates 0% - (572)
85. Turks and Caicos Islands 0% - (550)
86. Yugoslavia 0% - (533)
87. Griechenland 0% - (529)
88. Hong Kong 0% - (517)
89. Kazakhstan 0% - (515)
90. Slovenia 0% - (434)
91. Morocco 0% - (430)
92. Regierungseinrichtungen 0% - (425)
93. Dominican Republic 0% - (418)
94. Philippines 0% - (397)
95. Niue 0% - (366)
96. Saudi Arabia 0% - (349)
97. Costa Rica 0% - (329)
98. Ecuador 0% - (309)
99. South Korea 0% - (304)
100. Antigua and Barbuda 0% - (299)
101. Bosnia Herzegovina 0% - (299)
102. Trinidad and Tobago 0% - (266)
103. Venezuela 0% - (249)
104. Iceland 0% - (235)
105. Albania 0% - (233)
106. Uruguay 0% - (227)
107. Slovenia 0% - (205)
108. Armenia 0% - (205)
109. Peru 0% - (192)
110. Paraguay 0% - (186)
111. Reunion 0% - (178)
112. Georgia 0% - (166)
113. Western Samoa 0% - (165)
114. Cyprus 0% - (161)
115. Honduras 0% - (133)
116. Iran 0% - (126)
117. me 0% - (121)
118. Guatemala 0% - (119)
119. fa 0% - (118)
120. Japan 0% - (114)
121. Suriname 0% - (111)
122. Azerbaijan 0% - (110)
123. New Caledonia 0% - (108)
124. Jordan 0% - (92)
125. Algeria 0% - (89)
126. Cote DIvoire 0% - (87)
127. Kenya 0% - (85)
128. Mongolia 0% - (82)
129. Yemen 0% - (82)
130. Uganda 0% - (77)
131. Venezuela 0% - (75)
132. Romania 0% - (72)
133. Lebanon 0% - (69)
134. Ghana 0% - (65)
135. Libya 0% - (63)
136. Niger 0% - (61)
137. Virgin Islands (US) 0% - (55)
138. Bolivia 0% - (55)
139. United States 0% - (54)
140. Neutral Zone 0% - (53)
141. Tonga 0% - (52)
142. Bahamas 0% - (49)
143. Slovenia 0% - (49)
144. Kyrgyzstan 0% - (47)
145. Nepal 0% - (45)
146. Puerto Rico 0% - (45)
147. Qatar 0% - (43)
148. Holy See (City Vatican State) 0% - (40)
149. nb 0% - (40)
150. Namibia 0% - (39)
151. Macedonia 0% - (36)
152. Andorra 0% - (34)
153. Laos 0% - (34)
154. Christmas Island 0% - (33)
155. Mozambique 0% - (33)
156. Zimbabwe 0% - (31)
157. Netherlands Antilles 0% - (31)
158. Greenland 0% - (29)
159. Bangladesh 0% - (29)
160. Nicaragua 0% - (29)
161. Sao Tome and Principe 0% - (29)
162. Zambia 0% - (28)
163. dhcp 0% - (25)
164. Guyana 0% - (24)
165. Monaco 0% - (23)
166. Macau 0% - (22)
167. Sri Lanka 0% - (22)
168. Bahrain 0% - (20)
169. Malta 0% - (18)
170. Benin 0% - (16)
171. Syrian Arab Republic 0% - (16)
172. Burundi 0% - (16)
173. x- 0% - (15)
174. loc 0% - (15)
175. Saint Vincent and the Grenadines 0% - (15)
176. St. Helena 0% - (15)
177. www 0% - (15)
178. * 0% - (13)
179. Aruba 0% - (13)
180. Cuba 0% - (12)
181. Nigeria 0% - (12)
182. San Marino 0% - (12)
183. Cambodia 0% - (11)
184. db 0% - (11)
185. Dominica 0% - (11)
186. Panama 0% - (11)
187. arpa 0% - (11)
188. Sao Tome and Principe 0% - (11)
189. United States 0% - (11)
190. Brunei Darussalam 0% - (11)
191. French Polynesia 0% - (10)
192. Sao Tome and Principe 0% - (10)
193. Uzbekistan 0% - (10)
194. htwdd 0% - (10)
195. Fiji 0% - (10)
196. nn 0% - (9)
197. Ethiopia 0% - (9)
198. Norwegen 0% - (9)
199. Netzbetreiber und Provider 0% - (8)
200. United States 0% - (8)
201. Malawi 0% - (8)
202. Afghanistan 0% - (8)
203. pvt 0% - (8)
204. Laos 0% - (8)
205. Cooperations 0% - (7)
206. Tonga 0% - (7)
207. Oman 0% - (7)
208. Gibraltar 0% - (7)
209. sq 0% - (7)
210. Professionals 0% - (7)
211. Tanzania 0% - (6)
212. Svalbard and Jan Mayen Islands 0% - (6)
213. 169 0% - (6)
214. Eritrea 0% - (6)
215. Trinidad and Tobago 0% - (6)
216. Cayman Islands 0% - (6)
217. Palestinian Territories 0% - (6)
218. TLD 0% - (5)
219. Panama 0% - (5)
220. Bhutan 0% - (5)
221. Faroe Islands 0% - (4)
222. Sao Tome and Principe 0% - (4)
223. Senegal 0% - (4)
224. Tokelau 0% - (4)
225. French Polynesia 0% - (4)
226. sft 0% - (4)
227. 01 0% - (4)
228. Bermuda 0% - (4)
229. 244 0% - (4)
230. Tuvalu 0% - (3)
231. Eritrea 0% - (3)
232. 16 0% - (3)
233. Madagascar 0% - (3)
234. Great Britain (UK) 0% - (3)
235. Laos 0% - (3)
236. Montserrat 0% - (3)
237. Netzbetreiber und Provider 0% - (3)
238. kommerzielle Angebote 0% - (3)
239. Virgin Islands (US) 0% - (3)
240. Albania 0% - (3)
241. Angola 0% - (3)
242. Papua New Guinea 0% - (3)
243. New Caledonia 0% - (2)
244. Togo 0% - (2)
245. Kanada 0% - (2)
246. 13 0% - (2)
247. Heard and McDonald Islands 0% - (2)
248. Turkey 0% - (2)
249. zu 0% - (2)
250. 8 0% - (2)
251. 103 0% - (2)
252. American Samoa 0% - (2)
253. 68 0% - (2)
254. xxx 0% - (2)
255. Pitcairn Island 0% - (2)
256. ax 0% - (2)
257. Kiribati 0% - (1)
258. Rwanda 0% - (1)
259. hy 0% - (1)
260. Slovenia 0% - (1)
261. Burkina Faso 0% - (1)
262. Andorra 0% - (1)
263. Belize 0% - (1)
264. New Caledonia 0% - (1)
265. United Kingdom 0% - (1)
266. Kenya 0% - (1)
267. Mauritius 0% - (1)
268. 74 0% - (1)
269. sw 0% - (1)
270. eo 0% - (1)
271. tl 0% - (1)
272. "k 0% - (1)
273. New Caledonia 0% - (1)
274. Sri Lanka 0% - (1)
275. Myanmar 0% - (1)
276. Maldives 0% - (1)
277. ur 0% - (1)
278. local 0% - (1)
279. British Indian Ocean Territory 0% - (1)
280. Cook Islands 0% - (1)


Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.

Sprache durch BrowserSprache



Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.
# Prozent - (Hits) Sprache
1. 65.05% - (11494357) Deutsch
2. 25.49% - (4503763) Unbekannt
3. 8.65% - (1528993) Englisch
4. 0.18% - (32612) Niederländisch
5. 0.11% - (19362) Französisch
6. 0.08% - (14311) Spanish
7. 0.06% - (10401) Russisch
8. 0.05% - (8434) Italienisch
9. 0.04% - (7231) Ungarisch
10. 0.04% - (6881) Schwedisch
11. 0.04% - (6297) Portugiesisch
12. 0.03% - (5178) Dänisch
13. 0.03% - (4797) Polnisch
14. 0.02% - (3588) Griechisch
15. 0.02% - (3300) Chinesisch
16. 0.02% - (3261) Hebräisch
17. 0.01% - (2627) Tschechisch
18. 0.01% - (2295) Finnisch
19. 0.01% - (2040) Türkisch
20. 0.01% - (1523) Koreanisch
21. 0.01% - (1341) Norwegisch
22. 0.01% - (910) *
23. 0% - (860) Slowakisch
24. 0% - (627) Japanisch
25. 0% - (474) Slowenisch
26. 0% - (425) Kroatisch
27. 0% - (421) rs
28. 0% - (418) Arabisch
29. 0% - (412) Bulgarisch
30. 0% - (311) Litauisch
31. 0% - (310) Rumänisch
32. 0% - (308) x-
33. 0% - (209) Latvian, Lettisch
34. 0% - (201) Thailändisch
35. 0% - (193) Serbisch
36. 0% - (176) Interlingue
37. 0% - (163) Norwegisch bokmål
38. 0% - (128) Persisch
39. 0% - (98) Estnisch
40. 0% - (94) Isländisch
41. 0% - (63) Ukrainisch
42. 0% - (62) Bosnisch
43. 0% - (53) Luxemburgisch
44. 0% - (46) nn
45. 0% - (40) pr
46. 0% - (38) Katalanisch
47. 0% - (33) ;L
48. 0% - (27) Kurdisch
49. 0% - (23) ge
50. 0% - (22) Indonesisch
51. 0% - (21) 00
52. 0% - (20) us
53. 0% - (18) Mazedonisch
54. 0% - (18) ,1
55. 0% - (15) Albanisch
56. 0% - (13) Afrikaans
57. 0% - (11) Georgisch
58. 0% - (11) sb
59. 0% - (11) Malaiisch
60. 0% - (10) Esperanto
61. 0% - (9) Mongolisch
62. 0% - (7) kz
63. 0% - (6) Walisisch
64. 0% - (6) zu
65. 0% - (5) Bretonisch
66. 0% - (5) xx
67. 0% - (5) Suaheli
68. 0% - (5) Färöisch
69. 0% - (4) Tatarisch
70. 0% - (4) Aserbeidschanisch
71. 0% - (4) Galizisch
72. 0% - (3) gb
73. 0% - (3) Bhutanisch
74. 0% - (2) Tamilisch
75. 0% - (2) Tscherkessisch
76. 0% - (2) Friesisch
77. 0% - (2) cn
78. 0% - (2) Armenisch
79. 0% - (1) Chamorro
80. 0% - (1) Sanskrit
81. 0% - (1) Nord-Samisch
82. 0% - (1) "k
83. 0% - (1) Urdu
84. 0% - (1) Hindi
85. 0% - (1) Ndebele
86. 0% - (1) Usbekisch
87. 0% - (1) hs
88. 0% - (1) we
89. 0% - (1) po
90. 0% - (1) 08
91. 0% - (1) g;
92. 0% - (1) Vietnamesisch
93. 0% - (1) ,d


Powered by JGS-Portal Version 3.0.2 © 2002-2005 www.jgs-xa.de

Views heute: 182.165 | Views gestern: 177.036 | Views gesamt: 213.044.651


Lange Links
KLM Homepages:   Bundesvorstand KLM Deutschland e.V.
  Berlin Bielefeld Bremen Dortmund Düsseldorf
  Essen Frankfurt Hamburg Hannover Heilbronn
  Karlsruhe Kassel Kiel Köln Mainz-Wiesbaden
  Mannheim München Münster Nürnberg Osnabrück
  Stuttgart Wuppertal      
           
KdG Homepages:   Dresden Leipzig Oberlausitz Rostock Thüringen / Gera
           
Allgemeine Links:   Europatreffen KLM-Ferien Ostervolleyballturnier Tanzwochenende Grosswuchs
  Kontaktbörse Überlängen-Portal Chat für lange Menschen    
           
Interaktiv:   KLM/KdG Chat:  Besucher im Chat  

Partnerprogramme
Dieses Forum zu betreiben kostet Domain- Traffic und Onlinegebühren. Um Unkosten aufzufangen hat sich das Forum deshalb bei einigen Shops in deren Partnerprogramm angemeldet. Es wäre sehr nett von Dir wenn Du vor dem Einkauf in einem dieser Shops zuerst zum Forum gehen würdest und dann einen dieser Links benutzt.
Wer nachvollziehbar (Shop, Datum, Einkaufssumme) seinen Einkauf belegen kann, bekommt 50% der Provision.
Überlängen-Shops
s.Oliver Online Shop Damenjeans und Damenhosen
bis Länge 36
Jeanswelt.de - günstige Jeans Damenjeans bis Länge 38
Herrenjeans bis Länge 40
Globetrotter Schlafsäcke bis 215 cm Körpergröße
Outdoor-Renner
Outdoor-Hosen in Überlängen
Kyki-Shoes Damenschuhe bis Größe 47
Herrenschuhe bis Größe 53
Deichmann - The Shop
Damenschuhe bis Größe 44
Herrenschuhe bis Größe 48
CIF Damenmode: Große Größen bei neckermann Damenschuhe bis Größe 44
Herrenschuhe bis Größe 50
Erwin Müller - Bettwäsche, Bettwaren, Haustextilien
Bettwäsche bis 240 cm Überlänge
In Partnerschaft mit Amazon.de Host Europe - World Class Internet Hosting
Off-Topic-Shops
Flug.de Kabel BW Homepage
 Tickets bei Ticket Online Kabel Deutschland
wechseln.de - DAS Strom Partnerprogramm
T-Home
Verivox - Strom- und Gaspreise vergleichen
Hotel Reservierung Service

Noch mehr Partnerprogramme
Counter Pagerank erhoehen
Highslide JS fürs WBB von Ninn (v2.1.1)

Forensoftware: Burning Board, entwickelt von WoltLab GmbH
Design und Erweiterungen bearbeitet von
vom KLM Stuttgart


.: :. | .: Impressum :.